
| Número: 5483 | Serie: 105139 | Económico: 105139 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES HYUNDAI-2016 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES HYUNDAI-2016 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $235,000,00 MAS IVA |
| Número: 5472 | Serie: 211003 | Económico: 211003 | |
| Tipo: | TANQUE DE 31,500 LTS FRUEHAUF-2009 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 31,500 LTS FRUEHAUF-2009 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $360,000,00 MAS IVA |
| Número: 5471 | Serie: 211002 | Económico: 211002 | |
| Tipo: | TANQUE DE 31,500 LTS FRUEHAUF-2009 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 31,500 LTS FRUEHAUF-2009 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $360,000,00 MAS IVA |
| Número: 5470 | Serie: 1868 | Económico: 1868 | |
| Tipo: | TANQUE DE 34.000LTS RETESA-2004 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 34.000LTS RETESA-2004 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $360,000,00 MAS IVA |
| Número: 5469 | Serie: 1869 | Económico: 1869 | |
| Tipo: | TANQUE DE 34.000LTS RETESA-2004 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 34.000LTS RETESA-2004 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $360,000,00 MAS IVA |
| Número: 5468 | Serie: 12089 | Económico: 12089 | |
| Tipo: | TANQUE DE 31,500 LTS EL MEXICANO-2002 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 31,500 LTS EL MEXICANO-2002 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $320,000,00 MAS IVA |
| Número: 5467 | Serie: 9454 | Económico: 9454 | |
| Tipo: | TANQUE DE 31,500 LTS HERCULES 2002 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 31,500 LTS HERCULES 2002 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $320,000,00 MAS IVA |
| Número: 5466 | Serie: 9455 | Económico: 9455 | |
| Tipo: | TANQUE DE 31,500 LTS HERCULES |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TANQUE DE 31,500 LTS HERCULES |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $320,000,00 MAS IVA |
| Número: 5464 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
| Tipo: | ´LATAFORMA LOZANO-2008 MULTIMODAS DE 40 PIES |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | ´LATAFORMA LOZANO-2008 MULTIMODAS DE 40 PIES |
| Color: | ROJO BRILLANTE |
| Ver Detalle | $224,130,00 MAS IVA |
| Número: 5422 | Serie: 01409 | Económico: 01409 | |
| Tipo: | PLATAFORMA DE 40 PIES DE 3 EJES FORZA-2024 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | PLATAFORMA DE 40 PIES DE 3 EJES FORZA-2024 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $353,000,00 MAS IVA |
| Número: 5421 | Serie: 01408 | Económico: 01408 | |
| Tipo: | PLATAFORMA 40 PIES 3 EJES FORZA-2024 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | PLATAFORMA 40 PIES 3 EJES FORZA-2024 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $353,000,00 MAS IVA |
| Número: 5420 | Serie: 01407 | Económico: 01407 | |
| Tipo: | PLATAFORMA 40 PIES 3 EJES FORZA 2024 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | PLATAFORMA 40 PIES 3 EJES FORZA 2024 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $353,000,00 MAS IVA |
| Número: 5419 | Serie: 01410 | Económico: 01410 | |
| Tipo: | PLATAFORMA 40 PIES 3 EJES FORZA-2024 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | PLATAFORMA 40 PIES 3 EJES FORZA-2024 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $353,000,00 MAS IVA |
| Número: 5401 | Serie: VARIAS | Económico: VARIAS | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES UTILITY 2013, 2014 Y 2015 |
| Motor: | TERMOKING |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES UTILITY 2013, 2014 Y 2015 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $400,000,00 mas iva |
| Número: 5397 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES RAMIREZ-1999 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES RAMIREZ-1999 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $112,000,00 MAS IVA |
| Número: 5371 | Serie: EDG | Económico: edg | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES UTILITY -2021 |
| Motor: | TERMOKING SB300 |
| Transmisión: | SI |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES UTILITY -2021 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $610,000,00 MAS IVA |
| Número: 5327 | Serie: 1997-EDG | Económico: 1997-EDG | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES UTILITY-1997 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES UTILITY-1997 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $103,500,00 MAS IVA |
| Número: 5251 | Serie: 33001 | Económico: 33001 | |
| Tipo: | PLATAFORMA 40 PIES LOINEX-2026 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | PLATAFORMA 40 PIES LOINEX-2026 |
| Color: | ROJO BRILLANTE |
| Ver Detalle | $340,517.00 MAS IVA |
| Número: 4818 | Serie: 746642 | Económico: 746642 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2013 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2013 |
| Color: | AZUL POLICROMADO |
| Ver Detalle | $320,000,00 MAS IVA |
| Número: 4817 | Serie: 588781 | Económico: 588781 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Color: | AZUL POLICROMADO |
| Ver Detalle | $275,000,00 MAS IVA |
| Número: 4816 | Serie: 586172 | Económico: 586172 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Color: | AZUL POLICROMADO |
| Ver Detalle | $275,000,00 MAS IVA |
| Número: 4815 | Serie: 798642 | Económico: 798642 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2014 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2014 |
| Color: | AZUL POLICROMADO |
| Ver Detalle | $335,000,00 MAS IVA |
| Número: 4806 | Serie: 588904 | Económico: 588904 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Color: | AZUL POLICROMADO |
| Ver Detalle | $275,000,00 MAS IVA |
| Número: 4803 | Serie: 588605 | Económico: 588605 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2012 |
| Color: | AZUL POLICROMADO |
| Ver Detalle | $275,000,00 MAS IVA |
| Número: 4790 | Serie: 745299 | Económico: 745299 | |
| Tipo: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2013 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 53 PIES WABASH-2013 |
| Color: | AZUL |
| Ver Detalle | $308,500,00 MAS IVA |
| Número: 4742 | Serie: 50025 | Económico: 50025 | |
| Tipo: | CAJA SECA 40 PIES JARSA 2015 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA SECA 40 PIES JARSA 2015 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $260,000,00 MAS IVA |
| Número: 4678 | Serie: 4222 | Económico: 42222 | |
| Tipo: | TOLVA PRESURIZADA FRUEHAUF-1976 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TOLVA PRESURIZADA FRUEHAUF-1976 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $168,103.00 MAS IVA |
| Número: 4400 | Serie: 37712-LISS | Económico: 37712-LISS | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES WAVASH-2008 |
| Motor: | CARRIER ADVANCE |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES WAVASH-2008 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $224,137.93 MAS IVA |
| Número: 4321 | Serie: 12203-LISS | Económico: 12203-LISS | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES WABASH-2006 |
| Motor: | TERMOKING SB220 |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES WABASH-2006 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $206,896.55.00 MAS IVA |
| Número: 4224 | Serie: 701887 | Económico: 701887 | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES GREAT DANE-2009 |
| Motor: | TERMOKING SB220 |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 53 PIES GREAT DANE-2009 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $250,000,00MAS IVA |
| Número: 4022 | Serie: 189322 | Económico: 189322 | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 40 PIES UTILITY-2004 |
| Motor: | TERMOKING SB200 |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 40 PIES UTILITY-2004 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $206,896.00 MAS IVA |
| Número: 4021 | Serie: 124841 | Económico: 124841 | |
| Tipo: | CAJA REFRIGERADA 40 PIES UTILITY-2004 |
| Motor: | TERMOKING SB200 |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | CAJA REFRIGERADA 40 PIES UTILITY-2004 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $206,896.00 MAS IVA |
| Número: 3419 | Serie: 006120 | Económico: 006120 | |
| Tipo: | TOLVA PRESURIZAADA JARSA-1999 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TOLVA PRESURIZAADA JARSA-1999 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $181,000,00MAS IVA |
| Número: 3418 | Serie: 006116 | Económico: 006116 | |
| Tipo: | TOLVA PRESURIZADA JARSA-1999 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TOLVA PRESURIZADA JARSA-1999 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $215,500,00MAS IVA |
ACERCA DE TREMOSA |
| Compramos tu unidad |
| Contáctanos |
MAS DE 25 AÑOS |
| Con una experiencia de mas de 25 años dedicada a la satisfacción y necesidades del transporte |
![]() |
| Eres el visitante: |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)
