
Número: 5226 | Serie: 32839 | Económico: 32839 | |
Tipo: | DODGE JOURNEY GT4-2023 |
Motor: | 4 CILINDROS TURBO |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | DODGE JOURNEY GT4-2023 |
Color: | NEGRA |
Ver Detalle | $455,000,00 NETOS |
Número: 5225 | Serie: 19254 | Económico: 19254 | |
Tipo: | FORD F350 SUOER DUTY-2016 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD F350 SUOER DUTY-2016 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $335,000,00 NETOS |
Número: 5224 | Serie: 75783 | Económico: 75783 | |
Tipo: | FORD F350 SUPER DUTY-2014 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD F350 SUPER DUTY-2014 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 5223 | Serie: 50761 | Económico: 50761 | |
Tipo: | CHEVROLET S10 ESTACAS -2023 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | CHEVROLET S10 ESTACAS -2023 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $270,000,OO NETOS |
Número: 5222 | Serie: 58622 | Económico: 58622 | |
Tipo: | FORD F350 SUPERD UTY XL-2019 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD F350 SUPERD UTY XL-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $465,000,00 NETOS |
Número: 5221 | Serie: 58621 | Económico: 58621 | |
Tipo: | FORD F350 SUPER DUTY-2019 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD F350 SUPER DUTY-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $465,000,00 NETOS |
Número: 5220 | Serie: 27947 | Económico: 279947 | |
Tipo: | CHEVRLOLET COLORADO 20206 |
Motor: | 6 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | CHEVRLOLET COLORADO 20206 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $435,000,00 NETOS |
Número: 5219 | Serie: 52410 | Económico: 52410 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5218 | Serie: 19913 | Económico: 19913 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5217 | Serie: 62104 | Económico: 62104 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5216 | Serie: 41455 | Económico: 41455 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5215 | Serie: 64367 | Económico: 64367 | |
Tipo: | NISSAN NP300 ESTACAS-2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300 ESTACAS-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5214 | Serie: 23322 | Económico: 23322 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 5213 | Serie: 18243 | Económico: 18243 | |
Tipo: | NISSAN NP300 ESTACAS 2021 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300 ESTACAS 2021 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 5212 | Serie: 13447 | Económico: 13447 | |
Tipo: | NISSAN NP300 ESTACAS 2021 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300 ESTACAS 2021 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 5211 | Serie: 26483 | Económico: 26483 | |
Tipo: | TOYOTA HILUX ESTACAS-2022 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | TOYOTA HILUX ESTACAS-2022 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $330,000,00 NETOS |
Número: 5210 | Serie: 33519 | Económico: 33519 | |
Tipo: | FORD F350 KTP-XL-2021 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICOS |
Frenos: | FORD F350 KTP-XL-2021 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $510,000,00 NETOS |
Número: 5209 | Serie: 40263 | Económico: 40263 | |
Tipo: | NISSAN NP300 DOBLE CABINA.2018 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300 DOBLE CABINA.2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $235,000,00 NETOS |
Número: 5208 | Serie: 900577 | Económico: 900577 | |
Tipo: | NISSAN NP300 DOBLE CABINA.2018 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | NISSAN NP300 DOBLE CABINA.2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $235,000,00 NETOS |
Número: 5207 | Serie: 98072 | Económico: 98072 | |
Tipo: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
Motor: | MOTOR 4.3 LTS 6 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5206 | Serie: 102903 | Económico: 102903 | |
Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
Número: 5205 | Serie: 177161 | Económico: 177161 | |
Tipo: | TOYOTA TACOMA-2015 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | TOYOTA TACOMA-2015 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $325,000,00 NETSO |
Número: 5204 | Serie: 104163 | Económico: 104163 | |
Tipo: | FORD RANGER CREW CAB-2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD RANGER CREW CAB-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
Número: 5203 | Serie: 302339 | Económico: 302339 | |
Tipo: | RAM 4000-2022 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | RAM 4000-2022 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $540,000,00 NETOS |
Número: 5202 | Serie: 332883 | Económico: 332883 | |
Tipo: | RAM 4000-2022 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | RAM 4000-2022 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $540,000,00 NETOS |
Número: 5201 | Serie: 58620 | Económico: 58620 | |
Tipo: | FORD F350 SUPERD UTY XL-2019 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD F350 SUPERD UTY XL-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $465,000,00 NETOS |
Número: 5166 | Serie: 159162 | Económico: 159162 | |
Tipo: | GMC SIERRA DENALI 2024 |
Motor: | 6.2V |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | GMC SIERRA DENALI 2024 |
Color: | RED RADIANT METALLIC |
Ver Detalle | $1,450,000.00 NETOS |
Número: 5145 | Serie: 73861 | Económico: 73861 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5144 | Serie: 873861 | Económico: 873861 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5141 | Serie: 862163 | Económico: 862163 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5139 | Serie: 62845 | Económico: 62845 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5138 | Serie: 903692 | Económico: 903692 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5137 | Serie: 104282 | Económico: 104282 | |
Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD DE 5 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 5136 | Serie: 839632 | Económico: 839632 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5135 | Serie: 10331 | Económico: 10331 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2014 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2014 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $195,000,00 NETOS |
Número: 5134 | Serie: 57365 | Económico: 57365 | |
Tipo: | BMW X4-2021 BLINDADA NIVEL 3 PLUS DRIVE 3.0 |
Motor: | 6 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | BMW X4-2021 BLINDADA NIVEL 3 PLUS DRIVE 3.0 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,180,000.00 NETOS |
Número: 5133 | Serie: 259748 | Económico: 259748 | |
Tipo: | FORD RANGER XLT CREW CAB 4X2-2022 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD DE 5 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD RANGER XLT CREW CAB 4X2-2022 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $425,000,00 NETOS |
Número: 5132 | Serie: 433438 | Económico: 433438 | |
Tipo: | TOYOTA YARIS-2014 PREMIUM AT |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | TOYOTA YARIS-2014 PREMIUM AT |
Color: | |
Ver Detalle | $138,000,00 NETOS |
Número: 5130 | Serie: 8077 | Económico: 8077 | |
Tipo: | TOYOTA AVANZA-2014 PREMIUM AT |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | TOYOTA AVANZA-2014 PREMIUM AT |
Color: | GRIS TITANIO |
Ver Detalle | $ |
Número: 5129 | Serie: 28103 | Económico: 28103 | |
Tipo: | FORD ECONOLINE WAGON 15 PASAJEROS 2012 |
Motor: | 8 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | FORD ECONOLINE WAGON 15 PASAJEROS 2012 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $145.000.00 NETOS |
Número: 5116 | Serie: 19344 | Económico: 19344 | |
Tipo: | DOLLY CARMEX-2020 |
Motor: | NO |
Transmisión: | NO |
Frenos: | DOLLY CARMEX-2020 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $170,000,00 MAS IVA |
Número: 5085 | Serie: 3005691 | Económico: 3005691 | |
Tipo: | PEUGEOT LANDTREK-2022 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | PEUGEOT LANDTREK-2022 |
Color: | GRIS TITANIO |
Ver Detalle | $365,000,00 NETOS |
Número: 5081 | Serie: 812372 | Económico: 812372 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5080 | Serie: 863827 | Económico: 863827 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5079 | Serie: 858618 | Económico: 858618 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5077 | Serie: 858084 | Económico: 858084 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2017 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2017 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $215,000,00 NETOS |
Número: 5047 | Serie: 63512 | Económico: 63512 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $235,000,00 NETOS |
Número: 5044 | Serie: 102792 | Económico: 102792 | |
Tipo: | FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD DE 6 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5035 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | CAJA SECA PARA TORTHON |
Motor: | NO |
Transmisión: | |
Frenos: | CAJA SECA PARA TORTHON |
Color: | |
Ver Detalle | $55,000,00 |
Número: 4957 | Serie: | Económico: SIL | |
Tipo: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
Motor: | 6 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 4827 | Serie: 102906 | Económico: 102906 | |
Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $295,000,00 NETOS |
Número: 4760 | Serie: 14571 | Económico: 14571 | |
Tipo: | FORD F350-2013 XL PLUSS |
Motor: | 8 |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD F350-2013 XL PLUSS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $270,000,00 NETOS |
Número: 3227 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | CADILLAC-1957 DESCAPOTABLE |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | CADILLAC-1957 DESCAPOTABLE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 3226 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | CHEVROLET COUPE-1941 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | CHEVROLET COUPE-1941 |
Color: | |
Ver Detalle | $90,,000,00 NETOS |
Número: 3224 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | PICKUP CHEVROLET-1963 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | PICKUP CHEVROLET-1963 |
Color: | CELESTE |
Ver Detalle | $170,000,00 NETOS |
Número: 3222 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | FORD GALAXIE-1965 HARD-TOP 2 PUERTAS |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | FORD GALAXIE-1965 HARD-TOP 2 PUERTAS |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 3221 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | BUICK SEDAN 2 PUERTAS-1942 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | BUICK SEDAN 2 PUERTAS-1942 |
Color: | GUINDO |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 3220 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | PICKUP CHEVROLET APACHE-1954 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | PICKUP CHEVROLET APACHE-1954 |
Color: | AZUL |
Ver Detalle | $260,000,00 NETOS |
Número: 3218 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | BORGWARD-1968 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | STD |
Frenos: | BORGWARD-1968 |
Color: | NEGRO |
Ver Detalle | $ 250.000.00NETOS |
Número: 3002 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
Tipo: | FORD MERCURY-1955 |
Motor: | GASOLINA 8 CIL |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | FORD MERCURY-1955 |
Color: | VERDE |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 2710 | Serie: 2/ | Económico: 28 | |
Tipo: | TORRE DE LUZ |
Motor: | KUBOTA DE 3 CILINDROS |
Transmisión: | NO |
Frenos: | TORRE DE LUZ |
Color: | AMARILLO BRILLANTE |
Ver Detalle | $45,000,00 NETOS |
Número: 2579 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | MOTOS ACUATICAS YAMAHA 1100-2009 |
Motor: | 1100 |
Transmisión: | NO |
Frenos: | MOTOS ACUATICAS YAMAHA 1100-2009 |
Color: | AZUL Y BLANCA |
Ver Detalle | $280,000,00 NETOS POR LAS DOS |
ACERCA DE TREMOSA |
Compramos tu unidad |
Contáctanos |
MAS DE 25 AÑOS |
Con una experiencia de mas de 25 años dedicada a la satisfacción y necesidades del transporte |
![]() |
Eres el visitante: |