
| Número: 5529 | Serie: 113299 | Económico: 113299 | |
| Tipo: | CHEVROLET S10 MAX-2023 CREW CAB |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | CHEVROLET S10 MAX-2023 CREW CAB |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $295,000,00 netos |
| Número: 5528 | Serie: 56093 | Económico: 56093 | |
| Tipo: | CHEVROLET S10-MAX-2023 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | CHEVROLET S10-MAX-2023 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $295,000,00 netos |
| Número: 5527 | Serie: 111574 | Económico: 111574 | |
| Tipo: | CHEVROLET S10-2023 CREW CABINA |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | CHEVROLET S10-2023 CREW CABINA |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $310,000,00 NETSOS |
| Número: 5526 | Serie: 808062 | Económico: 808062 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
| Número: 5525 | Serie: 45750 | Económico: 45750 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2018 DOBLE CABINA |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2018 DOBLE CABINA |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
| Número: 5516 | Serie: 73656 | Económico: 73656 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
| Número: 5515 | Serie: 00482 | Económico: 00482 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2018 DOBLE CABINA |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2018 DOBLE CABINA |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $262,000,00 NETOS |
| Número: 5514 | Serie: 9052 | Económico: 9052 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
| Número: 5513 | Serie: 426629 | Económico: 426629 | |
| Tipo: | TOYOTA HILUX-2022 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | TOYOTA HILUX-2022 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $330,000,00 netos |
| Número: 5512 | Serie: 427745 | Económico: 427745 | |
| Tipo: | TOYPTA HILUX-2022 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | TOYPTA HILUX-2022 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $330,000,00 NETOS |
| Número: 5511 | Serie: 52444 | Económico: 52444 | |
| Tipo: | CHEVROLET S10-2023 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | CHEVROLET S10-2023 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $295,000,00 netos |
| Número: 5510 | Serie: 70079 | Económico: 70079 | |
| Tipo: | FORD F350-2014 CHASIS CABINA |
| Motor: | 8 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD F350-2014 CHASIS CABINA |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $275,000,00 NETOS |
| Número: 5508 | Serie: 10250 | Económico: 10250 | |
| Tipo: | FORS F150-2021 CREW CAB 4X2 |
| Motor: | 6 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | FORS F150-2021 CREW CAB 4X2 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $430,000,00 NETOS |
| Número: 5503 | Serie: ATRO | Económico: ATRO | |
| Tipo: | DOLLY ATRO-2025 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | DOLLY ATRO-2025 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $170,000,00 MAS IVA |
| Número: 5491 | Serie: | Económico: | |
| Tipo: | BMW X4-2021 PLUS DRIVE BOLINDADA |
| Motor: | 6 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | BMW X4-2021 PLUS DRIVE BOLINDADA |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $980.000.00 NETOS |
| Número: 5490 | Serie: 259748 | Económico: 259748 | |
| Tipo: | FORD RANGER 2022 CREW CAB XLT |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | FORD RANGER 2022 CREW CAB XLT |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $360,000,00NETOS |
| Número: 5488 | Serie: 12372 | Económico: 12372 | |
| Tipo: | NISSAN NO300-2019 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NO300-2019 ESTACAS |
| Color: | AMARILLO |
| Ver Detalle | $235,000,00 NETOS |
| Número: 5487 | Serie: | Económico: | |
| Tipo: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
| Motor: | 6 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
| Número: 5486 | Serie: 102906 | Económico: 102906 | |
| Tipo: | FORD RANGER 2019 4 PUESTRAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD RANGER 2019 4 PUESTRAS |
| Color: | AMARILLO |
| Ver Detalle | $275,000,00 NETOS |
| Número: 5485 | Serie: | Económico: | |
| Tipo: | VOLKSWAGEN VENTO CONFORTLINE-2020 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | VOLKSWAGEN VENTO CONFORTLINE-2020 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $140,000.00 NETOS |
| Número: 5482 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
| Tipo: | DOLLU LIONEX-2022 |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | DOLLU LIONEX-2022 |
| Color: | ROJO BRILLANTE |
| Ver Detalle | $170,000,00 MAS IVA |
| Número: 5379 | Serie: 104288 | Económico: 104288 | |
| Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $275,000,00 netos |
| Número: 5345 | Serie: 33518 | Económico: 33518 | |
| Tipo: | CHEVROLET TRAVERSE-2022 |
| Motor: | 6 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | CHEVROLET TRAVERSE-2022 |
| Color: | GRIS TITANIO |
| Ver Detalle | $470,000,00 netos |
| Número: 5344 | Serie: 9978 | Económico: 9978 | |
| Tipo: | NISASAN NP300-2019 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISASAN NP300-2019 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $250,000,00 NETOS |
| Número: 5334 | Serie: 229299 | Económico: 229299 | |
| Tipo: | CHEVROLET SILVERADO-2020 |
| Motor: | 6 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | CHEVROLET SILVERADO-2020 |
| Color: | GRIS TITANIO |
| Ver Detalle | $360,000,00NETOS |
| Número: 5333 | Serie: 102870 | Económico: 102870 | |
| Tipo: | FORD RANGER CREW CAB-2019 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD RANGER CREW CAB-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $275,000,00netos |
| Número: 5332 | Serie: 75917 | Económico: 75917 | |
| Tipo: | FORD F350-2014 CHASIS CABINA |
| Motor: | 8 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD F350-2014 CHASIS CABINA |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
| Número: 5329 | Serie: 25371 | Económico: 25371 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2016 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2016 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $180,000,00 NETOS |
| Número: 5311 | Serie: 847966-LISS | Económico: 847966-LISS | |
| Tipo: | NISSAN NP300 DOBLE CABINA -2018 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300 DOBLE CABINA -2018 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $270,000.00 NETO |
| Número: 5247 | Serie: 38181- LISS | Económico: 38181-LISS | |
| Tipo: | FORD EXPLORER-2107 XLT |
| Motor: | SI |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | FORD EXPLORER-2107 XLT |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $180,000,00NETO |
| Número: 5225 | Serie: 19254 | Económico: 19254 | |
| Tipo: | FORD F350 SUOER DUTY-2016 |
| Motor: | 8 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD F350 SUOER DUTY-2016 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $335,000,00 NETOS |
| Número: 5219 | Serie: 52410 | Económico: 52410 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
| Número: 5218 | Serie: 19913 | Económico: 19913 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2020 ESTAACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
| Número: 5215 | Serie: 64367 | Económico: 64367 | |
| Tipo: | NISSAN NP300 ESTACAS-2019 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300 ESTACAS-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $255,000,00 NETOS |
| Número: 5214 | Serie: 23322 | Económico: 23322 | |
| Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
| Número: 5212 | Serie: 13447 | Económico: 13447 | |
| Tipo: | NISSAN NP300 ESTACAS 2021 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | NISSAN NP300 ESTACAS 2021 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
| Número: 5211 | Serie: 26483 | Económico: 26483 | |
| Tipo: | TOYOTA HILUX ESTACAS-2022 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | TOYOTA HILUX ESTACAS-2022 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $330,000,00 NETOS |
| Número: 5207 | Serie: 98072 | Económico: 98072 | |
| Tipo: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
| Motor: | MOTOR 4.3 LTS 6 CILINDROS |
| Transmisión: | AUTOMATICA |
| Frenos: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
| Número: 5206 | Serie: 102903 | Económico: 102903 | |
| Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
| Número: 5204 | Serie: 104163 | Económico: 104163 | |
| Tipo: | FORD RANGER CREW CAB-2019 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD RANGER CREW CAB-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
| Número: 5201 | Serie: 58620 | Económico: 58620 | |
| Tipo: | FORD F350 SUPERD UTY XL-2019 |
| Motor: | 8 CILINDROS |
| Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
| Frenos: | FORD F350 SUPERD UTY XL-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $465,000,00 NETOS |
| Número: 5137 | Serie: 104282 | Económico: 104282 | |
| Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
| Motor: | 4 CILINDROS |
| Transmisión: | STD DE 5 VELOCIDADES |
| Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $280,000,00 NETOS |
| Número: 5035 | Serie: | Económico: | |
| Tipo: | CAJA SECA PARA TORTHON |
| Motor: | NO |
| Transmisión: | |
| Frenos: | CAJA SECA PARA TORTHON |
| Color: | |
| Ver Detalle | $55,000,00 |
| Número: 4760 | Serie: 14571 | Económico: 14571 | |
| Tipo: | FORD F350-2013 XL PLUSS |
| Motor: | 8 |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | FORD F350-2013 XL PLUSS |
| Color: | BLANCO |
| Ver Detalle | $270,000,00 NETOS |
| Número: 3218 | Serie: | Económico: | |
| Tipo: | BORGWARD-1968 |
| Motor: | ORIGINAL |
| Transmisión: | STD |
| Frenos: | BORGWARD-1968 |
| Color: | NEGRO |
| Ver Detalle | $ 180,000NETOS |
| Número: 2710 | Serie: 2/ | Económico: 28 | |
| Tipo: | TORRE DE LUZ |
| Motor: | KUBOTA DE 3 CILINDROS |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | TORRE DE LUZ |
| Color: | AMARILLO BRILLANTE |
| Ver Detalle | $45,000,00 NETOS |
| Número: 2579 | Serie: | Económico: | |
| Tipo: | MOTOS ACUATICAS YAMAHA 1100-2009 |
| Motor: | 1100 |
| Transmisión: | NO |
| Frenos: | MOTOS ACUATICAS YAMAHA 1100-2009 |
| Color: | AZUL Y BLANCA |
| Ver Detalle | $280,000,00 NETOS POR LAS DOS |
ACERCA DE TREMOSA |
| Compramos tu unidad |
| Contáctanos |
MAS DE 25 AÑOS |
| Con una experiencia de mas de 25 años dedicada a la satisfacción y necesidades del transporte |
![]() |
| Eres el visitante: |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


 (1).jpg)


.jpg)




.jpg)
.jpg)

.jpeg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



