Número: 5116 | Serie: 19344 | Económico: 19344 | |
Tipo: | DOLLY CARMEX-2020 |
Motor: | NO |
Transmisión: | NO |
Frenos: | DOLLY CARMEX-2020 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $170,000,00 MAS IVA |
Número: 5113 | Serie: 19816 | Económico: 19816 | |
Tipo: | DOLLY CARMEX-2020 |
Motor: | NO |
Transmisión: | NO |
Frenos: | DOLLY CARMEX-2020 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $170,000,00 MAS IVA |
Número: 5107 | Serie: 19300 | Económico: 19300 | |
Tipo: | DOLLY CARMEX-2019 |
Motor: | NO |
Transmisión: | NO |
Frenos: | DOLLY CARMEX-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $170,000,00 MAS IVA |
Número: 5085 | Serie: 3005691 | Económico: 3005691 | |
Tipo: | PEUGEOT LANDTREK-2022 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | PEUGEOT LANDTREK-2022 |
Color: | GRIS TITANIO |
Ver Detalle | $365,000,00 NETOS |
Número: 5084 | Serie: 827054 | Económico: 827054 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
Número: 5083 | Serie: 813399 | Económico: 813399 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
Número: 5082 | Serie: 823158 | Económico: 823158 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2021 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $285,000,00 NETOS |
Número: 5081 | Serie: 812372 | Económico: 812372 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5080 | Serie: 863827 | Económico: 863827 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $245,000,00 NETOS |
Número: 5079 | Serie: 858618 | Económico: 858618 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5078 | Serie: 806729 | Económico: 806729 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $225,000,00 NETOS |
Número: 5077 | Serie: 858084 | Económico: 858084 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2017 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2017 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $215,000,00 NETOS |
Número: 5076 | Serie: 83866 | Económico: 83866 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2016 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD |
Frenos: | NISSAN NP300-2016 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $195,000,00 NETOS |
Número: 5048 | Serie: 28537 | Económico: 28537 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | NISSAN NP300-2019 ESTACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $260,000,00 MAS IVA |
Número: 5047 | Serie: 63512 | Económico: 63512 | |
Tipo: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | NISSAN NP300-2018 ESTAACAS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $235,000,00 NETOS |
Número: 5046 | Serie: 4634 | Económico: 4634 | |
Tipo: | FORD RANGER CREW CAB XL AÑO 2012 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD RANGER CREW CAB XL AÑO 2012 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $155,000,00 NETOS |
Número: 5044 | Serie: 102792 | Económico: 102792 | |
Tipo: | FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | STD DE 6 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $290,000,00 NETOS |
Número: 5035 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | CAJA SECA PARA TORTHON |
Motor: | NO |
Transmisión: | |
Frenos: | CAJA SECA PARA TORTHON |
Color: | |
Ver Detalle | $55,000,00 |
Número: 4957 | Serie: | Económico: SIL | |
Tipo: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
Motor: | 6 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | CHEVROLET SILVERADO 1500-2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $315,000,00 NETOS |
Número: 4827 | Serie: 102906 | Económico: 102906 | |
Tipo: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Motor: | 4 CILINDROS |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | FORD RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $295,000,00 NETOS |
Número: 4760 | Serie: 14571 | Económico: 14571 | |
Tipo: | FORD F350-2013 XL PLUSS |
Motor: | 8 |
Transmisión: | STD |
Frenos: | FORD F350-2013 XL PLUSS |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $270,000,00 NETOS |
Número: 4381 | Serie: 45451 | Económico: 45451 | |
Tipo: | FORD F350 SUPER DUTY XL-2014 |
Motor: | 8 CILINDROA GASOLINA |
Transmisión: | STD 6 VELOCIDADES |
Frenos: | FORD F350 SUPER DUTY XL-2014 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $320,000,00 NETOS |
Número: 3227 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | CADILLAC-1957 DESCAPOTABLE |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | CADILLAC-1957 DESCAPOTABLE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 3226 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | CHEVROLET COUPE-1941 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | CHEVROLET COUPE-1941 |
Color: | |
Ver Detalle | $90,,000,00 NETOS |
Número: 3224 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | PICKUP CHEVROLET-1963 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | PICKUP CHEVROLET-1963 |
Color: | CELESTE |
Ver Detalle | $170,000,00 NETOS |
Número: 3222 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | FORD GALAXIE-1965 HARD-TOP 2 PUERTAS |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | FORD GALAXIE-1965 HARD-TOP 2 PUERTAS |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 3221 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | BUICK SEDAN 2 PUERTAS-1942 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | BUICK SEDAN 2 PUERTAS-1942 |
Color: | GUINDO |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 3220 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | PICKUP CHEVROLET APACHE-1954 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | SI |
Frenos: | PICKUP CHEVROLET APACHE-1954 |
Color: | AZUL |
Ver Detalle | $260,000,00 NETOS |
Número: 3218 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | BORGWARD-1968 |
Motor: | ORIGINAL |
Transmisión: | STD |
Frenos: | BORGWARD-1968 |
Color: | NEGRO |
Ver Detalle | $ 250.000.00NETOS |
Número: 3002 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
Tipo: | FORD MERCURY-1955 |
Motor: | GASOLINA 8 CIL |
Transmisión: | AUTOMATICA |
Frenos: | FORD MERCURY-1955 |
Color: | VERDE |
Ver Detalle | $90,000,00 NETOS |
Número: 2710 | Serie: 2/ | Económico: 28 | |
Tipo: | TORRE DE LUZ |
Motor: | KUBOTA DE 3 CILINDROS |
Transmisión: | NO |
Frenos: | TORRE DE LUZ |
Color: | AMARILLO BRILLANTE |
Ver Detalle | $45,000,00 NETOS |
Número: 2579 | Serie: | Económico: | |
Tipo: | MOTOS ACUATICAS YAMAHA 1100-2009 |
Motor: | 1100 |
Transmisión: | NO |
Frenos: | MOTOS ACUATICAS YAMAHA 1100-2009 |
Color: | AZUL Y BLANCA |
Ver Detalle | $280,000,00 NETOS POR LAS DOS |
ACERCA DE TREMOSA |
Compramos tu unidad |
Contáctanos |
MAS DE 25 AÑOS |
Con una experiencia de mas de 25 años dedicada a la satisfacción y necesidades del transporte |
Eres el visitante: |