
Número: 4227 | Serie: 75868 | Económico: 75868 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4226 | Serie: 28888 | Económico: 28888 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4225 | Serie: 032877 | Económico: 032877 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Motor: | CUMMINS N14 DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $383.620.00 MAS IVA |
Número: 4222 | Serie: 71693-LISS | Económico: 71693-LISS | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 HI RISE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 16913 DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 HI RISE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $767,241.00 MAS I.V.A. |
Número: 4221 | Serie: 32878 | Económico: 32878 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Motor: | CUMMINS N14 DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $383.620.00 MAS IVA |
Número: 4220 | Serie: 75889 | Económico: 75889 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4219 | Serie: 75870 | Económico: 75870 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4218 | Serie: 75878 | Económico: 75878 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4217 | Serie: 8750 | Económico: 8750 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Motor: | CUMMINS N14 DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $383.620.00 MAS IVA |
Número: 4216 | Serie: 28749 | Económico: 28749 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Motor: | CUMMINS N14 DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $383.620.00 MAS IVA |
Número: 4215 | Serie: 5027-LISS | Económico: 5027-LISS | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT DD15 14.8 DE 475HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,415,000.00MAS IVA |
Número: 4214 | Serie: 60163 | Económico: 60163 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4213 | Serie: 32876 | Económico: 32876 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2002 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $383.620.00 MAS IVA |
Número: 4210 | Serie: 402273 | Económico: 402273 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,422,400.00 MAS IVA |
Número: 4199 | Serie: 60170 | Económico: 60170 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2003 |
Motor: | CUMMINS N14 DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4198 | Serie: 75866 | Económico: 75866 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4197 | Serie: 755977 | Económico: 755977 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $1,017,240.00 MAS IVA |
Número: 4196 | Serie: 756004 | Económico: 756004 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $1,017,240.00 MAS IVA |
Número: 4195 | Serie: 0676-LISS | Económico: 0676-LISS | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2011 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DE 475 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2011 |
Color: | ALUMINIO |
Ver Detalle | $663,793.00 MAS IVA |
Número: 4194 | Serie: 0660 | Económico: 0660 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2011 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DE 475 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2011 |
Color: | ALUMINIO |
Ver Detalle | $663,793.00 MAS IVA |
Número: 4193 | Serie: 536595 | Económico: 536595 | |
Tipo: | INTERNATIONAL TRANSTAR-2012 |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL TRANSTAR-2012 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $586,206.00 Mas iva |
Número: 4192 | Serie: 408317-LISS | Económico: 408317-LISS | |
Tipo: | INTERNATIONAL TRANSTAR-2011 |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL TRANSTAR-2011 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $586,206.00 Mas iva |
Número: 4190 | Serie: 536594 | Económico: 536594 | |
Tipo: | INTERNATIONAL TRANSTAR-2012 |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL TRANSTAR-2012 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $586,206.00 Mas iva |
Número: 4188 | Serie: 75879 | Económico: 75879 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9400-2003 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $405,172.00 MAS IVA |
Número: 4187 | Serie: 2058-LISS | Económico: 2058-LISS | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2015 |
Motor: | DETROIT DD15 14.8 DE 475HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2015 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,280,000.00 MAS IVA |
Número: 4185 | Serie: 9779-LISS | Económico: 9779-LISS | |
Tipo: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2014 |
Color: | AMARILLO |
Ver Detalle | $910,000.00 MAS IVA |
Número: 4184 | Serie: 680101-LISS | Económico: 680101-LISS | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2013 |
Motor: | DETROIT DD15 14.8 DE 475HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2013 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $992,758.00 MAS IVA |
Número: 4183 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2013 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2013 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $950,000.00 MAS IVA. |
Número: 4182 | Serie: 756019 | Económico: 756019 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $1,017,240.00 MAS IVA |
Número: 4181 | Serie: 756025 | Económico: 756025 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR SKYRISE-2014 |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $1,017,240.00 MAS IVA |
Número: 4180 | Serie: 756030 | Económico: 756030 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 SKYRISE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 SKYRISE |
Color: | ROJO |
Ver Detalle | $1,017,241.00 MAS IVA |
Número: 4178 | Serie: 401735 | Económico: 401735 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Motor: | PACCAR MX-13 455 HP/1900 ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES ULTRASHIFT |
Frenos: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,325,000.00 MAS IVA |
Número: 4177 | Serie: 401738 | Económico: 401738 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Motor: | PACCAR MX-13 455 HP/1900 ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES ULTRASHIFT |
Frenos: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,325,000.00 MAS IVA |
Número: 4176 | Serie: 401779 | Económico: 401779 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Motor: | PACCAR MX-13 455 HP/1900 ELECTRONICO |
Transmisión: | EATON FULLER 168-18 DE 18 VELOCIDADES ULTRACHIF |
Frenos: | KENWORTH T680-2016 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,325,000.00 MAS IVA |
Número: 4175 | Serie: 500873-LISS | Económico: 500873-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T680-2017 AERODYNE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T680-2017 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,680,.000.00 MAS IVA |
Número: 4174 | Serie: 500877 | Económico: 500877 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2017 AERODYNE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T680-2017 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,680,.000.00 MAS IVA |
Número: 4156 | Serie: 555152 | Económico: 555152 | |
Tipo: | VOLVO VNL64-2013 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | VOLVO VNL64-2013 |
Color: | AMARILLO |
Ver Detalle | $840,517.00 MAS IVA |
Número: 4155 | Serie: 555115 | Económico: 555115 | |
Tipo: | VOLVO VNL64-2013 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | VOLVO VNL64-2013 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $840,517.00 MAS IVA |
Número: 4152 | Serie: 307042 | Económico: 307042 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2013 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2013 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $ |
Número: 4151 | Serie: 072994 | Económico: 072994 | |
Tipo: | KENORTH T600-2005 AEROCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENORTH T600-2005 AEROCAB |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $475,000.00 MAS IVA |
Número: 4150 | Serie: 154071 | Económico: 154071 | |
Tipo: | KENWORTH T600-2007 AEROCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T600-2007 AEROCAB |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $565,000.00 MAS IVA |
Número: 4148 | Serie: 291218 | Económico: 291218 | |
Tipo: | VOLVO VNL64-2010 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | VOLVO VNL64-2010 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $767,241.00 MAS IVA |
Número: 4147 | Serie: 3744 | Económico: 3744 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2011 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DE 475 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 10 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2011 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $767,241.00 MAS IVA |
Número: 4123 | Serie: 31823-EDG | Económico: 31823-EDG | |
Tipo: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2007 PANORAMICO |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2007 PANORAMICO |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $560,344.00 MAS IVA |
Número: 4085 | Serie: 76774 | Económico: 76774 | |
Tipo: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2008 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DE 475 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2008 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $599,137.00 MAS IVA |
Número: 3568 | Serie: 8352 | Económico: 8352 | |
Tipo: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2015 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 169-18 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER COLUMBIA-2015 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $784,482.00 MAS IVA |
Número: 3492 | Serie: 554285 | Económico: 554285 | |
Tipo: | INTERNATIONAL 9200-2007 |
Motor: | CUMMINS ISX 450 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER RTLO16918 DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL 9200-2007 |
Color: | AZUL |
Ver Detalle | $448,275.00 MAS IVA |
ACERCA DE TREMOSA |
Compramos tu unidad |
Contáctanos |
MAS DE 25 AÑOS |
Con una experiencia de mas de 25 años dedicada a la satisfacción y necesidades del transporte |
![]() |
Eres el visitante: |