Número: 5119 | Serie: 624404-EDG | Económico: 624404-EDG | |
Tipo: | KENWORTH T800-2006 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2006 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $560,300,00 MAS IVA |
Número: 5117 | Serie: 877779 | Económico: 877779 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2020 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2020 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,450.000,00 MAS IVA |
Número: 5111 | Serie: 877781 | Económico: 877781 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2020 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2020 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,450.000,00 MAS IVA |
Número: 5108 | Serie: 874883 | Económico: 874883 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2019 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,380,000,00 MAS IVA |
Número: 5106 | Serie: 504740 | Económico: 504740 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRASCHIF PLUSIN |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $990,000,00 MAS IVA |
Número: 5105 | Serie: 504742-LISS | Económico: 504742-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRASCHIF PLUSIN |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $990,000,00 MAS IVA |
Número: 5104 | Serie: 504738 | Económico: 504738 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRASCHIF PLUSIN |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $990,000,00 MAS IVA |
Número: 5103 | Serie: 504737 | Económico: 504737 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRASCHIFCPLUSIN |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $ |
Número: 5102 | Serie: 857604 | Económico: 857604 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5101 | Serie: 857584 | Económico: 857584 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5100 | Serie: 859959 | Económico: 859959 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5099 | Serie: 859457 | Económico: 859457 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5098 | Serie: 857611 | Económico: 857611 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5097 | Serie: 857620 | Económico: 857620 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5096 | Serie: 853124 | Económico: 853124 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,090,000.00 MAS IVA |
Número: 5095 | Serie: 853184 | Económico: 853184 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5094 | Serie: 853192 | Económico: 853192 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5093 | Serie: 841629 | Económico: 841629 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $810.000.00 MAS IVA |
Número: 5092 | Serie: 855503 | Económico: 855503 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2014 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2014 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $807,750,00 MAS IVA |
Número: 5091 | Serie: 855501 | Económico: 855501 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2014 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $807,750,00 MAS IVA |
Número: 5089 | Serie: 853192 | Económico: 853192 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5088 | Serie: 782625 | Económico: 782625 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $758,000,00 MAS IVA |
Número: 5087 | Serie: 782633 | Económico: 782633 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR 2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR 2014 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $758,000,00 MAS IVA |
Número: 5073 | Serie: 851096 | Económico: 851096 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $765,000.00 MAS IVA |
Número: 5072 | Serie: 501172 | Económico: 501172 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRACHIF |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $900,000,00 MAS IVA |
Número: 5070 | Serie: 501189 | Económico: 501189 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRACHIF |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $900,000,00 MAS IVA |
Número: 5068 | Serie: 504746 | Económico: 504746 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRACHIF |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $990,000,00 MAS IVA |
Número: 5067 | Serie: 504747 | Económico: 504747 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES ULTRACHIF |
Frenos: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $990,000,00 MAS IVA |
Número: 5064 | Serie: EDG | Económico: EDG | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 AEROCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 AEROCAB |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $980,000,00 MAS IVA |
Número: 5062 | Serie: 875112-LISS | Económico: 875|12-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T800-2019 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2019 MODULAR |
Color: | VERDE |
Ver Detalle | $1,482,750,00 MAS IVA |
Número: 5061 | Serie: 868109-LISSA | Económico: 868109-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T800-2017 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2017 MODULAR |
Color: | VERDE |
Ver Detalle | $1,310,344,00 MAS IVA |
Número: 5060 | Serie: 5572 | Económico: 5572 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2018 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,137,930,00 MAS IVA |
Número: 5059 | Serie: 0157 | Económico: 0157 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 5058 | Serie: 5102 | Económico: 5102 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 5057 | Serie: 5098 | Económico: 5098 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 5056 | Serie: 6778-LISS | Económico: 6778-LISS | |
Tipo: | FREIGTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 5055 | Serie: 855382-LISS | Económico: 855382-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $955,000,00 MAS IVA |
Número: 5053 | Serie: 841615 | Económico: 841615 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $830,000,00 MAS IVA |
Número: 5052 | Serie: 833406 | Económico: 833406 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2012 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2012 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $830,000,00 MAS IVA |
Número: 5041 | Serie: 841646 | Económico: 841646 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $823,000,00 MAS IVA |
Número: 5038 | Serie: 524465 | Económico: 524465 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2022 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T680-2022 AERODYNE |
Color: | AZUL |
Ver Detalle | $1,720,000,00 MAS IVA |
Número: 5034 | Serie: 2788-LISS | Económico: 2788-LISS | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2018 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,120,000,00 MAS IVA |
Número: 5033 | Serie: 5095 | Económico: 5095 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 5032 | Serie: 0155 | Económico: 0155 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 5020 | Serie: 534601 | Económico: 534601 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2020 HI-RICE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2020 HI-RICE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 5016 | Serie: 859955 | Económico: 859955 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAT |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5015 | Serie: 859954 | Económico: 859954 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2015 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2015 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,170,000,00 MAS IVA |
Número: 5012 | Serie: 853136 | Económico: 853136 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,090,000.00 MAS IVA |
Número: 5010 | Serie: 853186-LISS | Económico: 853186LISS | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | NARANJA |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5009 | Serie: 853190 | Económico: 853190 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | NARANJA |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5008 | Serie: 853185 | Económico: 853185 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | NARANJA |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5007 | Serie: 853188 | Económico: 853188 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 DAYCAB |
Color: | NARANJA |
Ver Detalle | $950,000,00 MAS IVA |
Número: 5005 | Serie: 841614 | Económico: 841614 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $807,750,00 MAS IVA |
Número: 5004 | Serie: 841616 | Económico: 841616 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $807,750,00 MAS IVA |
Número: 5003 | Serie: 841621 | Económico: 841621 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $870,000,00 MAS IVA |
Número: 5002 | Serie: 841612 | Económico: 841612 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $910,000,00 MAS IVA |
Número: 4990 | Serie: 833397-LISS | Económico: 833397-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T660-2011 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2011 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $750,000,00 MAS IVA |
Número: 4985 | Serie: 625859 | Económico: 625859 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2019 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 4983 | Serie: 868760 | Económico: 868760 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2017 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2017 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,327,586,00 MAS IVA |
Número: 4981 | Serie: 841639-LISS | Económico: 841639-LISS | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 450HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $807,750.00 MAS IVA |
Número: 4969 | Serie: 44348 | Económico: 44348 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2015 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2015 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $870,000,00 MAS IVA |
Número: 4962 | Serie: 535043 | Económico: 535043 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2020 HI-RICE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2020 HI-RICE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 4961 | Serie: 534520 | Económico: 534520 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2020 HI-RICE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2020 HI-RICE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 4960 | Serie: 702384 | Económico: 702384 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2019 HI-RICE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2019 HI-RICE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 4959 | Serie: 494478 | Económico: 494478 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2019 HI-RICE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2019 HI-RICE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 4958 | Serie: 639423 | Económico: 639423 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR 2019 HI-RICE |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR 2019 HI-RICE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,310,344.00 MAS IVA |
Número: 4954 | Serie: 3459 | Económico: 3459 | |
Tipo: | FREIGTLINER CASCADIA-2019 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGTLINER CASCADIA-2019 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,290,000,00 MAS IVA |
Número: 4952 | Serie: 841630 | Económico: 841630 | |
Tipo: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISM DE 400 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 13 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T660-2013 MODULAR |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $807,750,00 MAS IVA |
Número: 4951 | Serie: 1963 | Económico: 1963 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2018 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2018 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,137,930,00 MAS IVA |
Número: 4943 | Serie: 4587 | Económico: 4587 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2016 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2016 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $910,000,00 MAS IVA |
Número: 4942 | Serie: 107992 | Económico: 107992 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2016 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2016 |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $910,000,00 MAS IVA |
Número: 4941 | Serie: 209842 | Económico: 209842 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2016 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2016 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $910,000,00 MAS IVA |
Número: 4938 | Serie: 842636 | Económico: 842636 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2013 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 4937 | Serie: 842626 | Económico: 842626 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2013 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2013 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,040,000,00 MAS IVA |
Número: 4934 | Serie: 857967 | Económico: 857967 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,090,000.00 MAS IVA |
Número: 4930 | Serie: 4938 | Económico: 4938 | |
Tipo: | FREIGHTLINER CASCADIA-2016 |
Motor: | DETROIT SERIE 60 DD15 DE 465 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | FREIGHTLINER CASCADIA-2016 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $905,172,00 MAS IVA |
Número: 4929 | Serie: 853130 | Económico: 853130 | |
Tipo: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T800-2014 MODULAR |
Color: | ROJO BRILLANTE |
Ver Detalle | $1,090,000.00 MAS IVA |
Número: 4927 | Serie: 2564 | Económico: 2564 | |
Tipo: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 |
Motor: | CUMMINS ISX DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | INTERNATIONAL PROSTAR-2014 |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $681,034,00 MAS IVA |
Número: 4918 | Serie: TRE | Económico: TRE | |
Tipo: | KENWORTH T680-2021 AERODYNE |
Motor: | MX13 PACCAR DE 455 HP ELECTRONICO |
Transmisión: | FULLER DE 18 VELOCIDADES |
Frenos: | KENWORTH T680-2021 AERODYNE |
Color: | BLANCO |
Ver Detalle | $1,990,000,00 MAS IVA |
Número: 4917 | Serie: 504735 | Económico: 504735 | |
Tipo: | KENWORTH T680-2018 AERODYNE |
